施設
| 本社 | 幅12m×長さ 50m×高さ12m×2棟 |
| 第二工場 | 幅12m×長さ100m×高さ12m |
| 第一塗装工場 | 幅 9m×長さ 20m×高さ10m |
| 第二塗装工場 | 幅 9m×長さ 30m×高さ10m |
| 第一倉庫 | 幅 8m×長さ 18m×高さ 7m |
| 第二倉庫 | 幅11m×長さ 25m×高さ10m |
設備
| クレーン | 本 社 2.8T× 6基 揚程 10m 早田工場 2.8T×10基 揚程 10m 第一倉庫 2.8T× 2基 揚程 7m 第二倉庫 2.8T× 2基 揚程 8m |
| 製缶プレス | 150T×1台 |
| プレスブレーキ | 80T×2400mm×1台 220T×4000mm×1台 |
| ベンディングローラー | 12mm×2500mm×1台 9mm×2000mm×1台 |
| 鋸盤 | 650mm×1台 350mm×1台(NC) |
| ラジアルボール盤 | 1200mm×1台 800mm×1台 |
| プラズマ切断機 | 80A×4台 |
| アーク溶接機 | 500A×5台 |
| CO2溶接機 | 25台 |
| TIG溶接機 | 350A×10台 |
| コンプレッサー | 3台 |
| ターニングローラー | 10T×2台 5T×6台 |
| 大型レーザー加工機3KW | 1台(三菱電機製) テーブル 3.1m×13m |
| レーザー加工機4KW | 1台(三菱電機製) テーブル 5’×10′ |
| マニピュレータ(ロボット) | 2機(溶接用/プラズマ用) |
| 3Dレーザースキャナ | 中長距離型(計測範囲半径330m)×2台 高精度ハンディ型×1台 |
| 開先加工機 | 1台(4m) |
